JRA重賞レース/騎手成績/ランキング・データ


利用料 15,000円/年

騎手の重賞成績ランキング

6
※データは2008年以降の芝の重賞での成績 2023.5.28終了時点
騎手名 1着 2着 3着
C.ルメール 120 83 56
川田将雅 104 79 89
武豊 92 78 83
M.デムーロ 90 58 52
岩田康誠 84 82 79
横山典弘 84 55 45
池添謙一 70 53 46
戸崎圭太 57 58 55
浜中俊 47 47 38
内田博幸 42 35 46
田辺裕信 38 28 35
松山弘平 33 26 34
藤岡祐介 31 31 26
北村友一 26 25 21
吉田隼人 25 18 27
和田竜二 23 38 45
松岡正海 23 29 29
石橋脩 21 31 22
北村宏司 21 24 28
小牧太 21 23 24
秋山真一郎 21 21 22
柴田善臣 20 14 26
藤岡康太 17 18 18
三浦皇成 16 24 28
横山武史 16 11 17
R.ムーア 15 5 6
吉田豊 14 23 20
幸英明 13 19 36
C.デムーロ 13 14 12
D.レーン 13 8 6
酒井学 12 11 19
田中勝春 10 20 15
丸山元気 10 12 11
坂井瑠星 10 8 7
横山和生 10 5 1
津村明秀 9 27 14
柴田大知 9 12 19
丸田恭介 8 10 10
C.スミヨン 8 7 3
大野拓弥 7 15 22
柴山雄一 7 15 11
松若風馬 7 13 9
鮫島克駿 7 10 9
古川吉洋 7 9 3
C.ウィリアムズ 7 8 5
川須栄彦 7 2 8
菅原明良 6 7 4
W.ビュイック 4 3
団野大成 5 9 6
石川裕紀人 5 7 7
菱田裕二 5 4 11
勝浦正樹 4 10 17
A.シュタルケ 4 9 8
太宰啓介 4 7 7
F.ベリー 4 7 0
高倉稜 4 6 6
武士沢友治 4 6 2
江田照男 4 4 7
鮫島良太 4 4 4
J.モレイラ 4 4 1
国分優作 4 2 7
丹内祐次 3 9 8
岩田望来 3 8 8
西村淳也 3 4 5
U.リスポリ 3 4 4
国分恭介 3 3 3
M.バルザローナ 3 2 0
斎藤新 3 0 2
田中健 3 0 0
松田大作 2 4 10
H.ボウマン 2 3 3
宮崎北斗 2 3 0
L.ヒューイットソン 2 2 3
B.ムルザバエフ 2 2 1
荻野極 2 1 5
杉原誠人 2 0 4
N.ピンナ 2 0 2
亀田温心 2 0 0
A.クラストゥス 2 0 0
O.マーフィー 1 5 3
I.メンディザバル 1 5 1
川島信二 1 4 7
熊沢重文 1 3 1
D.ホワイト 1 2 1
藤懸貴志 1 1 3
D.バルジュー 1 1 2
S.フォーリー 1 1 2
木幡巧也 1 1 2
菊沢一樹 1 1 2
藤井勘一郎 1 1 1
小崎綾也 1 1 1
N.ローウィラー 1 1 0
Z.パートン 1 1 0
A.アッゼニ 1 0 2
O.ペリエ 1 0 1
荻野琢真 1 0 1
泉谷楓真 1 0 1
D.イーガン 1 0 1
角田大河 1 0 1
今村聖奈 1 0 0
高野和馬 1 0 0
H.ライ 1 0 0
黛弘人 1 0 0
C.オドノヒュー 1 0 0
長岡禎仁 1 0 0
中谷雄太 0 3 7
森一馬 0 3 2
V.シュミノー 0 2 3
水口優也 0 2 2
大庭和弥 0 2 1
和田翼 0 2 1
F.ミナリク 0 2 1
嶋田純次 0 2 0
嘉藤貴行 0 2 0
武藤雅 0 1 6
B.アヴドゥラ 0 1 3
原田和真 0 1 2
伊藤工真 0 1 1
G.ブノワ 0 1 1
木幡初也 0 1 0
M.デュプレシス 0 1 0
B.プレブル 0 1 0
中井裕二 0 1 0
L.オールプレス 0 1 0
T.ベリー 0 1 0
岩部純二 0 1 0
城戸義政 0 1 0
森裕太朗 0 1 0
C.ホー 0 1 0
T.バシュロ 0 1 0
富田暁 0 0 2
野中悠太郎 0 0 2
E.ペドロサ 0 0 2
小坂忠士 0 0 1
M.ギュイヨン 0 0 1
G.モッセ 0 0 1
M.エスポジート 0 0 1
F.ヴェロン 0 0 1
加藤祥太 0 0 1
木幡育也 0 0 1
山田敬士 0 0 1

↑ PAGE TOP