JRA重賞レース/騎手成績/ランキング・データ


利用料 15,000円/年

騎手の重賞成績ランキング

6
※データは2008年以降の芝の重賞での成績 2023.12.3終了時点
騎手名 1着 2着 3着
C.ルメール 128 84 61
川田将雅 109 81 94
武豊 92 78 84
M.デムーロ 91 60 53
横山典弘 85 57 46
岩田康誠 84 82 82
池添謙一 71 55 47
戸崎圭太 59 59 58
浜中俊 50 49 39
内田博幸 42 35 47
田辺裕信 39 28 35
松山弘平 36 29 38
藤岡祐介 31 31 26
北村友一 26 25 21
吉田隼人 25 19 28
松岡正海 24 32 29
和田竜二 23 39 46
北村宏司 23 25 28
石橋脩 22 33 23
小牧太 21 23 24
秋山真一郎 21 21 22
柴田善臣 20 14 26
横山武史 19 17 21
藤岡康太 18 19 18
三浦皇成 16 24 28
R.ムーア 15 5 6
吉田豊 14 23 20
幸英明 14 21 36
C.デムーロ 13 14 12
酒井学 13 11 19
D.レーン 13 9 6
横山和生 12 8 1
田中勝春 10 20 15
丸山元気 10 12 11
坂井瑠星 10 10 9
津村明秀 9 27 14
柴田大知 9 12 19
J.モレイラ 9 7 1
鮫島克駿 8 11 13
丸田恭介 8 10 11
C.スミヨン 8 7 3
大野拓弥 7 16 24
柴山雄一 7 15 11
松若風馬 7 14 9
団野大成 7 9 7
古川吉洋 7 9 3
菅原明良 7 8 5
C.ウィリアムズ 7 8 5
川須栄彦 7 2 8
石川裕紀人 6 9 8
西村淳也 6 9 6
W.ビュイック 4 4
岩田望来 5 9 12
菱田裕二 5 4 11
勝浦正樹 4 10 17
A.シュタルケ 4 9 8
太宰啓介 4 7 7
F.ベリー 4 7 0
高倉稜 4 6 6
武士沢友治 4 6 2
江田照男 4 4 7
鮫島良太 4 4 4
国分優作 4 2 7
丹内祐次 3 9 8
U.リスポリ 3 4 4
国分恭介 3 3 4
M.バルザローナ 3 2 0
斎藤新 4 0 2
田中健 3 0 0
松田大作 2 4 10
H.ボウマン 2 3 3
宮崎北斗 2 3 0
L.ヒューイットソン 2 2 3
B.ムルザバエフ 2 2 1
荻野極 2 1 6
杉原誠人 2 0 4
N.ピンナ 2 0 2
亀田温心 2 0 0
A.クラストゥス 2 0 0
O.マーフィー 1 5 3
I.メンディザバル 1 5 1
川島信二 1 4 7
D.ホワイト 1 2 1
藤懸貴志 1 1 3
D.バルジュー 1 1 2
S.フォーリー 1 1 2
木幡巧也 1 1 2
菊沢一樹 1 1 2
富田暁 1 1 2
藤井勘一郎 1 1 1
小崎綾也 1 1 1
N.ローウィラー 1 1 0
Z.パートン 1 1 0
角田大河 1 0 3
A.アッゼニ 1 0 2
O.ペリエ 1 0 1
荻野琢真 1 0 1
泉谷楓真 1 0 1
D.イーガン 1 0 1
今村聖奈 1 0 0
高野和馬 1 0 0
H.ライ 1 0 0
黛弘人 1 0 0
C.オドノヒュー 1 0 0
長岡禎仁 1 0 0
中谷雄太 0 3 7
森一馬 0 3 2
V.シュミノー 0 2 3
水口優也 0 2 2
大庭和弥 0 2 1
和田翼 0 2 1
F.ミナリク 0 2 1
嶋田純次 0 2 0
嘉藤貴行 0 2 0
武藤雅 0 1 6
B.アヴドゥラ 0 1 3
原田和真 0 1 2
伊藤工真 0 1 1
G.ブノワ 0 1 1
木幡初也 0 1 0
M.デュプレシス 0 1 0
B.プレブル 0 1 0
中井裕二 0 1 0
L.オールプレス 0 1 0
T.ベリー 0 1 0
岩部純二 0 1 0
城戸義政 0 1 0
森裕太朗 0 1 0
C.ホー 0 1 0
T.バシュロ 0 1 0
野中悠太郎 0 0 2
E.ペドロサ 0 0 2
小坂忠士 0 0 1
M.ギュイヨン 0 0 1
G.モッセ 0 0 1
M.エスポジート 0 0 1
F.ヴェロン 0 0 1
加藤祥太 0 0 1
木幡育也 0 0 1

↑ PAGE TOP