単勝1番人気騎手成績


利用料 15,000円/年

単勝1番人気時の騎手成績…着順

※データは2008年以降の芝の全重賞   2023.12.3終了時点
騎手名 回数 1着 2着 3着 着外
C.ルメール 204 73 36 23 72
川田将雅 136 47 22 16 51
武豊 142 29 32 18 63
M.デムーロ 97 30 18 17 32
岩田康誠 97 27 21 14 35
池添謙一 72 24 11 8 29
戸崎圭太 69 20 18 4 27
横山典弘 73 20 16 6 31
浜中俊 55 15 12 6 22
内田博幸 48 15 7 5 21
R.ムーア 13 9 0 1 3
松山弘平 36 8 2 3 23
藤岡佑介 23 7 5 3 8
田辺裕信 30 7 3 4 16
北村友一 21 7 1 2 11
小牧太 17 6 2 3 6
J.モレイラ 8 6 2 0 0
C.デムーロ 17 5 4 2 6
吉田隼人 16 5 1 0 10
石橋脩 21 4 7 0 10
C.スミヨン 11 4 3 0 4
藤岡康太 12 4 2 2 4
秋山真一郎 17 4 2 0 11
北村宏司 16 4 2 0 10
C.ウィリアムズ 8 4 0 1 3
和田竜二 21 3 6 3 9
横山武史 20 3 4 4 9
松岡正海 14 3 2 2 7
三浦皇成 12 3 1 2 6
横山和生 8 3 1 0 4
柴田善臣 11 3 0 2 6
鮫島克駿 9 2 3 1 3
酒井学 6 2 2 0 2
坂井瑠星 6 2 1 1 2
柴田大知 5 2 0 2 1
D.レーン 10 2 0 2 6
吉田豊 7 2 0 2 3
U.リスポリ 7 1 2 2 2
西村淳也 4 1 2 0 1
W.ビュイック 6 1 1 0 4
丸山元気 3 1 1 0 1
柴山雄一 6 1 1 1 3
田中勝春 6 1 1 0 4
石川裕紀人 4 1 1 0 2
A.クラストゥス 2 1 0 0 1
川須栄彦 2 1 0 0 1
斉藤新 1 1 0 0 0
N.ピンナ 1 1 0 0 0
M.バルザローナ 1 1 0 0 0
N.ローウィラー 1 1 0 0 0
斉藤新 1 1 0 0 0
A.シュタルケ 5 0 4 0 1
松若風馬 4 0 2 0 2
大野拓弥 7 0 1 2 4
T.ベリー 1 0 1 0 0
H.ボウマン 1 0 1 0 0
O.マーフィー 1 0 1 0 0
L.ヒューイットソン 1 0 1 0 0
幸英明 7 0 0 2 5
丹内祐次 3 0 0 1 2
岩田望来 3 0 0 1 2
津村明秀 3 0 0 1 2
国分優作 2 0 0 1 1
F.ベリー 3 0 0 0 3
武藤雅 2 0 0 0 2
菅原明良 2 0 0 0 2
中谷雄太 2 0 0 0 2
松田大作 2 0 0 0 2
藤懸貴志 1 0 0 1 0
川島信二 1 0 0 0 1
F.コーツィ 1 0 0 0 1
国分恭介 1 0 0 0 1
太宰啓介 1 0 0 0 1
M.デュプレシス 1 0 0 0 1
武士沢友治 1 0 0 0 1
古川吉洋 1 0 0 0 1
D.ホワイト 1 0 0 0 1
D.マクドノー 1 0 0 0 1
杉原誠人 1 0 0 0 1
高倉稜 1 0 0 0 1
鮫島良太 1 0 0 0 1
D.バルジュー 1 0 0 0 1
和田翼 1 0 0 0 1
勝浦正樹 1 0 0 0 1
L.デットーリ 1 0 0 0 1
木幡巧也 1 0 0 0 1
S.フォーリー 1 0 0 0 1
亀田温心 1 0 0 0 1
菱田裕二 1 0 0 0 1
D.イーガン 1 0 0 0 1
伊藤工真 1 0 0 0 1

↑ PAGE TOP