1000倍以上のパターン内訳 〜距離別〜 ※2004〜2019. 1.20 終了時点 1768 R
  1768 AAA AAB AAC AAD ABA ABB ABC ABD ACA ACB ACC ACD ADA ADB ADC ADD
1000 136 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1200 136 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1400 136 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1600 136 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1800 136 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2000 136 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2200 136 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2400 136 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2500 136 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
3000 136 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
3200 136 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
3400 136 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
3600 136 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
  0 BAA BAB BAC BAD BBA BBB BBC BBD BCA BCB BCC BCD BDA BDB BDC BDD
1000 0                                
1200 0                                
1400 0                                
1600 0                                
1800 0                                
2000 0                                
2200 0                                
2400 0                                
2500 0                                
3000 0                                
3200 0                                
3400 0                                
3600 0                                
  0 CAA CAB CAC CAD CBA CBB CBC CBD CCA CCB CCC CCD CDA CDB CDC CDD
1000 0                                
1200 0                                
1400 0                                
1600 0                                
1800 0                                
2000 0                                
2200 0                                
2400 0                                
2500 0                                
3000 0                                
3200 0                                
3400 0                                
3600 0                                
  0 DAA DAB DAC DAD DBA DBB DBC DBD DCA DCB DCC DCD DDA DDB DDC DDD
1000 0                                
1200 0                                
1400 0                                
1600 0                                
1800 0                                
2000 0                                
2200 0                                
2400 0                                
2500 0                                
3000 0                                
3200 0                                
3400 0                                
3600 0                                
  1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2500 3000 3200 3400 3600
  距離別10万馬券出現回数 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136
   ・AB内決着 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
   ・C/Dが1頭 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68
   ・C/Dが複数 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54
Copyrightⓒ 10万馬券攻略プロジェクト All Rights Reserved