出走頭数別内訳 12頭以下の場合
 
3連単配当別内訳 1000倍以上 出現回数 3連単導入後の 〜999.9 1000〜1999.9 2000〜2999.9 3000〜3999.9 4000〜9999.9 10000倍以上
出現回数 (1992年〜) 出現回数
  680 136 136 136 136 136 136 136 136
AAA 5 1 1 1 1 1 1 1 1
AAB 10 2 2 2 2 2 2 2 2
AAC 15 3 3 3 3 3 3 3 3
ABA 20 4 4 4 4 4 4 4 4
ABB 25 5 5 5 5 5 5 5 5
ABC 30 6 6 6 6 6 6 6 6
ACA 35 7 7 7 7 7 7 7 7
ACB 40 8 8 8 8 8 8 8 8
ACC 45 9 9 9 9 9 9 9 9
BAA 50 10 10 10 10 10 10 10 10
BAB 55 11 11 11 11 11 11 11 11
BAC 60 12 12 12 12 12 12 12 12
BBA 65 13 13 13 13 13 13 13 13
BBB 70 14 14 14 14 14 14 14 14
BBC 75 15 15 15 15 15 15 15 15
BCA 80 16 16 16 16 16 16 16 16
BCB                  
BCC                  
CAA                  
CAB                  
CAC                  
CBA                  
CBB                  
CBC                  
CCA                  
CCB                  
CCC                  
Copyrightⓒ 10万馬券攻略プロジェクト All Rights Reserved