単勝人気内訳
単勝人気の出現回数を着順別に集計したものです。
  配当1000倍以上時 1992年以降の重賞(芝)
1着 2着 3着 1着 2着 3着
1番人気 2312 0 0 2312 0 0
2番人気 0 136 16 0 136 16
3番人気 0 136 31 0 136 31
4番人気 0 136 46 0 136 46
5番人気 0 136 61 0 136 61
6番人気 0 136 76 0 136 76
7番人気 0 136 91 0 136 91
8番人気 0 136 106 0 136 106
9番人気 0 136 121 0 136 121
10番人気 0 136 136 0 136 136
11番人気 0 136 151 0 136 151
12番人気 0 136 166 0 136 166
13番人気 0 136 181 0 136 181
14番人気 0 136 196 0 136 196
15番人気 0 136 211 0 136 211
16番人気 0 136 226 0 136 226
17番人気 0 136 241 0 136 241
18番人気 0 136 256 0 136 256
          Copyrightⓒ 10万馬券攻略プロジェクト All Rights Reserved