
秋山真一郎(あきやま しんいちろう)騎手の重賞勝ち鞍
※データは1992年以降の芝の重賞
年度 | 重賞名 | 馬名 |
---|---|---|
2021 | 京阪杯 | エイティーンガール |
2019 | 北九州記念 | ダイメイプリンセス |
2019 | フィリーズレビュー | プールヴィル |
2018 | アイビスサマーダッシュ | ダイメイプリンセス |
2018 | 福島牝馬S | キンショーユキヒメ |
2017 | 新潟記念 | タツゴウゲキ |
2017 | 小倉記念 | タツゴウゲキ |
2015 | 小倉大賞典 | カレンブラックヒル |
2014 | 京都新聞杯 | ハギノハイブリッド |
2014 | ダービー卿CT | カレンブラックヒル |
2012 | 阪神ジュベナイルF | ローブティサージュ |
2012 | 朝日チャレンジC | ショウリュウムーン |
2012 | 毎日王冠 | カレンブラックヒル |
2012 | NHKマイルC | カレンブラックヒル |
2012 | NZT | カレンブラックヒル |
2011 | 札幌2歳S | グランデッツァ |
2011 | 小倉大賞典 | サンライズベガ |
2010 | 阪神牝馬S | アイアムカミノマゴ |
2009 | 函館記念 | サクラオリオン |
2009 | 中京記念 | サクラオリオン |
2008 | キーンランドC | タニノマティーニ |
2007 | フローラS | ベッラレイア |
2007 | ダービー卿CT | ピカレスクコート |
2006 | 函館スプリントS | ビーナスライン |
2004 | 愛知杯 | メモリーキアヌ |
2004 | 中京記念 | メイショウキオウ |
2003 | シルクロードS | テイエムサンデー |
2002 | 京王杯2歳S | ブルーコンコルド |
2001 | ファルコンS | ルスナイクリスティ |
2000 | 京都金杯 | キョウエイマーチ |
1999 | 小倉3歳S | アルーリングアクト |
1999 | 阪急杯 | キョウエイマーチ |
1998 | 愛知杯 | カネトシガバナー |
1998 | 神戸新聞杯 | カネトシガバナー |
他の騎手データはこちらから